Bestiary (Rune Factory 4)
Beastiary[edit]
File:RF4 Monster Airror.png | Airror | ||||||
エアラー | |||||||
LV | 68 | EXP | 877 | Bonus | INT | ||
Habitat | Maya Road | ||||||
Drops | ![]() ![]() |
File:RF4 Monster Ambrosia.png | Ambrosia | ||||||
アンブロシア | |||||||
LV | 6 | EXP | 30 | Bonus | None | ||
Habitat | Yokmir Forest | ||||||
Drops | ![]() ![]() ![]() |
File:RF4 Monster Ancient Bone.png | Ancient Bone | ||||||
エンシェントボーン | |||||||
LV | 51 | EXP | 1313 | Bonus | None | ||
Habitat | Revival Cave | ||||||
Drops | ![]() ![]() ![]() |
HP | ATK | DEF | M. ATK | M. DEF | STR | VIT | INT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6969 | 356 | 150 | 270 | 150 | 218 | 160 | 170 |
Characteristics |
Weakness: FIRE, LIGHT, LOVE | ||||||
Nickname | X | Riding | X | Taming | X | ||
Favorite | Nothing | ||||||
Produces | - | ||||||
Product Cycle | - | ||||||
Description | - |
File:RF4 Monster Ant.png | Ant | ||||||
アント | |||||||
LV | 3 | EXP | 3 | Bonus | HP | ||
Habitat | Summer Area, Autumn Road, Winter Area, Yokmir Forest, Yokmir Cave, Revival Cave | ||||||
Drops | ![]() ![]() ![]() ![]() |
File:RF4 Monster Ant Queen.png | Ant Queen | ||||||
アントクィーン | |||||||
LV | 195 | EXP | 14580 | Bonus | HP | ||
Habitat | Rune Prana | ||||||
Drops | ![]() ![]() ![]() ![]() |
References[edit]
Marriage Candidates
Residents
Other Characters Town & Surroundings Selphia ・ Carnation Flowers ・ Sincerity General Store Mechanics & Lists
Art & Merchandise |